Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ensino Médio Simulado

Caro aluno, acesse sua área restrita para visualizar sua nota de simulado (abaixo gabarito de respostas).



Resultado Simulado 1ª Série - Ensino Médio - 2º Bimestre 2010

1 A 2 A 3 E 4 C 5 B 6 B 7 E 8 A
9 D 10 C 11 D 12 D 13 C 14 B 15 C 16 A
17 E 18 A 19 A 20 D 21 C 22 B 23 C 24 C
25 E 26 D 27 E 28 D 29 A 30 E 31 A 32 D
33 A 34 D 35 B 36 C 37 E 38 C 39 C 40 E
41 C 42 E 43 D 44 A 45 D 46 B 47 B 48 E
49 C 50 A 51 B 52 C 53 B 54 B 55 C 56 D
57 A 58 C 59 C 60 C 61 E 62 D 63 A 64 D
65 B 66 A 67 B 68 E 69 B 70 D 71 C 72 D
73 A 74 D 75 B 76 D 77 D 78 C 79 A 80 A

Resultado Simulado 2ª Série - Ensino Médio - 2º Bimestre 2010

1 A 2 C 3 B 4 D 5 D 6 C 7 C 8 B
9 B 10 C 11 E 12 D 13 D 14 A 15 C 16 D
17 D 18 E 19 B 20 C 21 * 22 * 23 * 24 C
25 C 26 D 27 C 28 C 29 C 30 E 31 B 32 C
33 D 34 D 35 D 36 A 37 C 38 A 39 D 40 C
41 A 42 B 43 C 44 E 45 B 46 B 47 C 48 E
49 E 50 B 51 D 52 D 53 C 54 A 55 B 56 C
57 C 58 E 59 C 60 D 61 C 62 D 63 E 64 A
65 C 66 D 67 E 68 A 69 D 70 A 71 E 72 A
73 C 74 E 75 B 76 C 77 B 78 B 79 C 80 E

Resultado Simulado 3ª Série - Ensino Médio - 2º Bimestre 2010

1 A 2 D 3 E 4 C 5 D 6 C 7 C 8 B
9 D 10 A 11 D 12 E 13 E 14 E 15 E 16 D
17 C 18 B 19 E 20 E 21 D 22 A 23 A 24 D
25 E 26 B 27 D 28 C 29 B 30 A 31 A 32 D
33 E 34 A 35 D 36 C 37 B 38 A 39 C 40 A
41 D 42 E 43 A 44 A 45 D 46 D 47 C 48 C
49 A 50 E 51 C 52 D 53 A 54 E 55 B 56 A
57 B 58 D 59 B 60 E 61 D 62 A 63 C 64 *
65 B 66 C 67 B 68 A 69 A 70 D 71 D 72 E
73 B 74 C 75 D 76 E 77 B 78 B 79 E 80 A

Entre em Contato

Colégio Santa Úrsula - Tel.: (16) 3211-2828 Rua Chile, 1.750 - Jd. Santa Ângela CEP 14020-610 - Ribeirão Preto - SP - © 2006